2021汉口学院通讯录(3月4日版)
日期:2021-03-22 作者: 浏览量:0
| 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 办公地点 | 办公电话 | |||||||||||
| 校领导 | 罗爱平 | 董事长、校长 | |||||||||||||
| 王正明 | 党委书记、常务副校长 | ||||||||||||||
| 王 鹤 | 董事、副校长 | ||||||||||||||
| 肖显材 | 董事 | ||||||||||||||
| 黄天戍 | 董事 | ||||||||||||||
| 杨喜梅 | 副校长 | ||||||||||||||
| 朱金广 | 党委副书记 | ||||||||||||||
| 王 欣 | 副校长 | ||||||||||||||
| 学校办公室 | 张宏远 | 主任 | 206 | 59410016 | |||||||||||
| 谢孟涛 | 副主任(发展办) | 408 | |||||||||||||
| 熊 娜 | 职员 | 210 | 59410203 | ||||||||||||
| 李 勇 | 职员 | 208 | 59410203 | ||||||||||||
| 涂雨扬 | 职员 | 208 | 59410203 | ||||||||||||
| 周明赫 | 董事长司机 | ||||||||||||||
| 付俊杰 | 王书记司机 | ||||||||||||||
| 纪委监察处 | 孟凡明 | 副处长 | 212 | ||||||||||||
| 谭 凝 | 职员 | 214 | 59410212 | ||||||||||||
| 组织部、统战部、党校 | 吴 涛 | 部长 | 221 | 59410016 | |||||||||||
| 赵海艳 | 副部长 | 219 | 59410096 | ||||||||||||
| 郑 钧 | 职员 | 214 | 59410212 | ||||||||||||
| 张佳艺 | 扶贫工作队队长 | ||||||||||||||
| 宣传部(处)(教师思想工作部、网络信息中心) | 苏祖安 | 部长 | 323 | 59410328 | |||||||||||
| 赵 悦 | 副部长 | 505 | 59410207 | ||||||||||||
| 李 冰 | 职员 | 325 | 59410083 | ||||||||||||
| 骆 璐 | 职员 | 325 | 59410083 | ||||||||||||
| 张 潇 | 职员 | 504 | 59410083 | ||||||||||||
| 杨 宜 | 职员 | 325 | 59410083 | ||||||||||||
| 学生工作部(处)(心理健康教育中心) | 杜占红 | 部长 | 104 | 59410109 | |||||||||||
| 申 镇 | 副部长 | 102 | 59410115 | ||||||||||||
| 万颢桢 | 职员 | 106 | 59410118 | ||||||||||||
| 方 媛 | 职员 | 106 | 59410118 | ||||||||||||
| 刘 瑜 | 职员 | 126 | 59410117 | ||||||||||||
| 林 琳 | 职员 | 124 | 59410385 | ||||||||||||
| 叶 玲 | 职员 | 122 | 59410385 | ||||||||||||
| 工会 | 逯 明 | 副主席 | 516 | 59410216 | |||||||||||
| 团委 | 张宏远 | 书记(兼) | 206 | 59410016 | |||||||||||
| 胡诗苑 | 副书记 | 110 | 59410105 | ||||||||||||
| 马朝冲 | 副书记 | 107 | 59410107 | ||||||||||||
| 范琼予 | 职员 | 110 | 59410105 | ||||||||||||
| 金 率 | 职员 | 107 | 59410107 | ||||||||||||
| 教务处 | 刘胜洪 | 处长 | 308 | 59410305 | |||||||||||
| 朱加存 | 副处长(兼) | 314 | 59410302 | ||||||||||||
| 张翊羽 | 职员 | 310 | 59410322 | ||||||||||||
| 吕 丹 | 职员 | 312 | 59410306 | ||||||||||||
| 王 昆 | 职员 | 314 | 59410116 | ||||||||||||
| 陈佳慧 | 职员 | 306 | 59410303 | ||||||||||||
| 王玉婷 | 职员 | 306 | 59410303 | ||||||||||||
| 周利霞 | 职员 | 312 | 59410306 | ||||||||||||
| 科研处 | 张 汛 | 处长 | 506 | 59410077 | |||||||||||
| 赵晓鹏 | 处长 | 623 | 59416596 | ||||||||||||
| 何 苗 | 职员 | 620 | 59416597 | ||||||||||||
| 包小林 | 职员 | 620 | 59416597 | ||||||||||||
| 杨 斌 | 技术员 | 624 | 59416592 | ||||||||||||
| 朱 婷 | 职员 | 623 | 59416596 | ||||||||||||
| 陈清洲 | 主任/主编(校园文化编辑部) | 404 | 59410058 | ||||||||||||
| 胡秋雨 | 职员(校园文化编辑部) | 405 | |||||||||||||
| 评估工作办公室 | 朱加存 | 主任、兼副处长 | 314 | 59410302 | |||||||||||
| 殷 铢 | 职员 | 410 | 59410101 | ||||||||||||
| 教学质量监控中心 | 赵 钰 | 主任 | 418 | ||||||||||||
| 安 莉 | 职员 | 414 | 59410008 | ||||||||||||
| 王婷婷 | 职员 | 412 | |||||||||||||
| 匡雅婧 | 职员 | 412 | |||||||||||||
| 招生工作处(学籍管理办公室) | 汪 林 | 处长 | 218 | 59410038 | |||||||||||
| 孙宪魁 | 副处长 | 420 | 59410025 | ||||||||||||
| 杨妞妞 | 职员 | 213 | 59410037 | ||||||||||||
| 刘 晨 | 职员(学籍管理) | 213 | 59410037 | ||||||||||||
| 毕业生创业就业指导处 | 张洪东 | 处长 | 225 | 59410215 | |||||||||||
| 饶 振 | 职员 | 223 | 59410213 | ||||||||||||
| 袁 姣 | 职员 | 223 | 59410213 | ||||||||||||
| 刘阳春 | 职员 | 223 | 59410213 | ||||||||||||
| 人力资源部(教师培训与发展中心) | 胡 欣 | 部长 | 320 | 59410188 | |||||||||||
| 许艳丽 | 副部长 | 321 | 59410206 | ||||||||||||
| 郑 飞 | 职员 | 318 | 59410048 | ||||||||||||
| 张 鑫 | 职员 | 321 | 59410206 | ||||||||||||
| 财务处 | 李 威 | 处长 | 523 | ||||||||||||
| 逯千秋 | 副处长 | 523 | |||||||||||||
| 熊珊珊 | 副处长 | 524 | 59410066 | ||||||||||||
| 朱安妹 | 职员 | 524 | 59410062 | ||||||||||||
| 王雪纯 | 职员 | 524 | 59410066 | ||||||||||||
| 谢晨曦 | 职员 | 524 | 59410066 | ||||||||||||
| 资产管理处 | 周彬 | 副处长 | 316 | ||||||||||||
| 王媛媛 | 副处长 | 521 | 59410060 | ||||||||||||
| 周紫琪 | 职员 | 520 | |||||||||||||
| 保卫处 | 刘兴波 | 处长 | 学生公寓18栋 | 59410110 | |||||||||||
| 邵红秀 | 职员 | 学生公寓18栋 | 59410110 | ||||||||||||
| 基建规划处 | 朱耀东 | 处长 | 407 | ||||||||||||
| 蒙文洪 | 副处长 | 水务楼三楼 | 59410375 | ||||||||||||
| 刘建明 | 车队队长 | 水务楼三楼 | 59410375 | ||||||||||||
| 丁子儒 | 职员 | 水务楼三楼 | 59410375 | ||||||||||||
| 黎 巡 | 职员 | 水务楼三楼 | 59410375 | ||||||||||||
| 刘来鑫 | 职员 | 406 | |||||||||||||
| 杨 兴 | 职员 | ||||||||||||||
| 后勤保障处 | 徐汉秋 | 处长 | |||||||||||||
| 李志明 | 招商经理(正处) | 512 | |||||||||||||
| 吕辉毅 | 副处长(兼) | ||||||||||||||
| 彭雪 | 医生 | 校医院 | |||||||||||||
| 邓梦 | 护士 | 校医院 | |||||||||||||
| 国际创新中心 | 皮特.萨赫迅 | 主任 | 220 | 59410094 | |||||||||||
| 梅雪飞 | 职员 | 220 | 59410094 | ||||||||||||
| 实验与设备 管理中心 |
李 君 | 主任 | 3312 | 59410312 | |||||||||||
| 姜荣中 | 职员 | 3311 | 59410335 | ||||||||||||
| 李德健 | 职员 | 3311 | 59410335 | ||||||||||||
| 陈 坤 | 职员 | O350 | 59410398 | ||||||||||||
| 袁诗瑶 | 职员 | 3311 | 59410335 | ||||||||||||
| 王晓航 | 职员 | 1314 | 59410318 | ||||||||||||
| 郑 兰 | 职员 | 1314 | 59410318 | ||||||||||||
| 王 涛 | 职员 | 3311 | 59410335 | ||||||||||||
| 李子武 | 职员 | O350 | 59410398 | ||||||||||||
| 汪 澈 | 职员 | O350 | 59410398 | ||||||||||||
| 朱 莎 | 职员 | 3411 | 59410333 | ||||||||||||
| 蒋 伟 | 职员 | 3300 | 59410335 | ||||||||||||
| 姚 金 | 职员 | 3311 | 59410335 | ||||||||||||
| 图书馆(档案馆) | 习 蕾 | 馆长 | 图书馆207室 | 59410193 | |||||||||||
| 肖婧娟 | 职员(档案馆) | 图书馆207室 | 59410193 | ||||||||||||
| 史 扬 | 职员 | 图书馆305 | 59410373 | ||||||||||||
| 孙 文 | 职员 | ||||||||||||||
| 胡莹华 | 职员 | 图书馆309 | |||||||||||||
| 文 君 | 职员 | ||||||||||||||
| 刘 晨 | 职员 | 图书馆403 | |||||||||||||
| 张 瑾 | 职员 | ||||||||||||||
| 曹志球 | 职员 | ||||||||||||||
| 徐小英 | 职员 | ||||||||||||||
| 李 峥 | 职员 | ||||||||||||||
| 李忠萍 | 职员 | ||||||||||||||
| 刘 茜 | 职员 | ||||||||||||||
| 殷 乐 | 职员 | ||||||||||||||
| 杨丽莉 | 职员 | ||||||||||||||
| 蔡 炼 | 职员 | ||||||||||||||
| 王红涛 | 职员 | ||||||||||||||
| 左 迪 | 职员 | ||||||||||||||
| 李季虹 | 职员 | ||||||||||||||
| 艾 妮 | 职员 | ||||||||||||||
| 张 遥 | 职员 | ||||||||||||||
| 管理学院 | 袁秋菊 | 院长 | 0223 | ||||||||||||
| 郭浩平 | 党总支副书记 | 0224 | |||||||||||||
| 郑鸣皋 | 教学副院长 | 0220 | |||||||||||||
| 赵修尉 | 系主任 | ||||||||||||||
| 孙汇慧 | 系主任 | ||||||||||||||
| 白月华 | 系主任 | ||||||||||||||
| 杨 婷 | 系主任 | ||||||||||||||
| 齐薇娜 | 教学秘书 | 0218 | 59410049 | ||||||||||||
| 赵兴悦 | 教学秘书 | 0218 | 59410049 | ||||||||||||
| 杨 磊 | 辅导员 | 0221 | 59410099 | ||||||||||||
| 金 鑫 | 辅导员 | 0221 | 59410099 | ||||||||||||
| 王环东 | 辅导员 | 0219 | |||||||||||||
| 夏 超 | 辅导员 | 0225 | 59410007 | ||||||||||||
| 周 莹 | 辅导员 | 0225 | 59410007 | ||||||||||||
| 张 超 | 辅导员 | 0222 | 59411215 | ||||||||||||
| 程 嫱 | 辅导员 | 0222 | 59411215 | ||||||||||||
| 外国语学院 | 范冬梅 | 院长 | 0116 | ||||||||||||
| 彭 璇 | 党总支副书记 | 0428 | |||||||||||||
| 彭 芹 | 教学副院长 | 0116 | |||||||||||||
| 张 曼 | 科研副院长 | 0116 | |||||||||||||
| 文 静 | 教研室主任 | ||||||||||||||
| 王 琨 | 教研室主任 | ||||||||||||||
| 王晓璐 | 教研室主任 | ||||||||||||||
| 王佳敏 | 公外教学秘书 | 0115 | 59410070 | ||||||||||||
| 潘申申 | 英专教学秘书 | 0115 | 59410070 | ||||||||||||
| 肖文涵 | 辅导员 | 0414 | |||||||||||||
| 覃文泽 | 辅导员 | 0414 | |||||||||||||
| 王 蕾 | 辅导员 | 0414 | |||||||||||||
| 徐莎莎 | 辅导员 | 0414 | |||||||||||||
| 文法学院 | 许祖华 | 院长 | 0213 | 59410209 | |||||||||||
| 郭亚莉 | 党总支副书记 | 0212 | |||||||||||||
| 吴正平 | 教学副院长 | ||||||||||||||
| 杨 智 | 科研副院长 | ||||||||||||||
| 李安平 | 系主任 | ||||||||||||||
| 胡盛仪 | 系主任 | ||||||||||||||
| 殷 俊 | 教秘 | 0211 | 59410310 | ||||||||||||
| 赵 丹 | 教秘 | 0211 | 59410310 | ||||||||||||
| 汪 沁 | 教秘 | 0211 | 59410310 | ||||||||||||
| 喻振刚 | 辅导员 | 0214 | |||||||||||||
| 夏周志 | 辅导员 | 0214 | |||||||||||||
| 阮田瑞草 | 辅导员 | 0214 | |||||||||||||
| 严定举 | 辅导员 | 0214 | |||||||||||||
| 穆然华 | 辅导员 | 0216 | |||||||||||||
| 刘 备 | 辅导员 | 0216 | |||||||||||||
| 虎仕浩 | 辅导员 | 0210 | |||||||||||||
| 鲍 晗 | 辅导员 | 0216 | |||||||||||||
| 经济与金融学院 | 冯 萍 | 院长 | 0348 | ||||||||||||
| 田 鹏 | 党总支副书记 | 0349 | |||||||||||||
| 黄 娟 | 副院长 | ||||||||||||||
| 黄小艳 | 系主任 | ||||||||||||||
| 秦敏莉 | 教学秘书 | 0345 | 59410311 | ||||||||||||
| 吴 丹 | 教学秘书 | 0345 | 59410311 | ||||||||||||
| 史丽娟 | 辅导员 | 0201 | |||||||||||||
| 毛小龙 | 辅导员 | 0201 | |||||||||||||
| 马仁杰 | 辅导员 | 0201 | |||||||||||||
| 王 晶 | 辅导员 | 0332 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术学院 | 黎 丽 | 院长 | 0307 | 59410247 | |||||||||||
| 叶思为 | 党总支副书记 | 0313 | |||||||||||||
| 肖加清 | 教学副院长/系主任 | 0312 | |||||||||||||
| 吴 鹏 | 科研副院长/系主任 | 0312 | |||||||||||||
| 陈盛双 | 公数课部主任 | 0306 | |||||||||||||
| 谭家兴 | 公计课部主任 | 0305 | |||||||||||||
| 沈金波 | 系主任 | 0310 | |||||||||||||
| 杨孝渔 | 教学秘书 | 0308 | 59410079 | ||||||||||||
| 鲍佳保 | 教学秘书 | 0308 | 59410079 | ||||||||||||
| 张 恒 | 辅导员 | 0301 | |||||||||||||
| 邓 畅 | 辅导员 | 0301 | |||||||||||||
| 张 霞 | 辅导员 | 0301 | |||||||||||||
| 朱泽莹 | 辅导员 | 0301 | |||||||||||||
| 刘晓东 | 辅导员 | 0319 | |||||||||||||
| 童丹丹 | 辅导员 | 0301 | |||||||||||||
| 陈雄伟 | 辅导员 | 0319 | |||||||||||||
| 陈 霞 | 辅导员 | 0301 | |||||||||||||
| 罗 磊 | 辅导员 | 0319 | |||||||||||||
| 肖若罗 | 辅导员 | 301 | |||||||||||||
| 电子信息工程学院 | 邓 奕 | 院长、党总支书记 | 0335和626 | ||||||||||||
| 吴 月 | 党总支副书记 | 0341 | 59410085 | ||||||||||||
| 刘崇凯 | 教学副院长 | 0336 | |||||||||||||
| 常雨落 | 科研副院长 | 0334 | |||||||||||||
| 邓 萌 | 教学秘书 | 0336 | 59410028 | ||||||||||||
| 朱逢园 | 系主任 | 0340 | |||||||||||||
| 李婵飞 | 系主任 | 0340 | |||||||||||||
| 许乔鑫 | 辅导员 | 0329 | |||||||||||||
| 胡伟健 | 辅导员 | 0329 | |||||||||||||
| 吕黄梅 | 辅导员 | 0330 | 59410090 | ||||||||||||
| 王元元 | 辅导员 | 0330 | 59410090 | ||||||||||||
| 肖润青 | 辅导员 | 0330 | 59410090 | ||||||||||||
| 航空与智能制造学院 | 邓 严 | 院长 | 0314 | 59416590 | |||||||||||
| 蔡志钢 | 党总支副书记 | 0321 | 59410223 | ||||||||||||
| 韩学才 | 教学副院长 | 0327 | |||||||||||||
| 郭小伟 | 科研副院长 | 0327 | |||||||||||||
| 刘康羚 | 教学秘书 | 0316 | 59410177 | ||||||||||||
| 李 淦 | 辅导员 | 0323 | 59410304 | ||||||||||||
| 曲梓萁 | 辅导员 | 0326 | |||||||||||||
| 官毅恒 | 教学秘书 | 0510 | |||||||||||||
| 关亚玮 | 辅导员 | 0510 | |||||||||||||
| 音乐学院 | 李 曦 | 院长 | 0243 | 59410235 | |||||||||||
| 朱国强 | 党总支书记 | 0245 | 59410161 | ||||||||||||
| 郭一鸣 | 教学副院长 | 0426 | |||||||||||||
| 程 诗 | 科研副院长 | 0419 | |||||||||||||
| 孙 思 | 系主任 | ||||||||||||||
| 潘 瑾 | 系主任 | ||||||||||||||
| 王 睿 | 系主任 | ||||||||||||||
| 熊念桃 | 教研室主任 | ||||||||||||||
| 苏 莎 | 教研室主任 | ||||||||||||||
| 朱 恒 | 教研室主任 | ||||||||||||||
| 吴 晗 | 教研室主任 | ||||||||||||||
| 桂胤宗 | 教学秘书 | M2242 | 59418238 | ||||||||||||
| 樊炬良 | 辅导员 | M2245 | |||||||||||||
| 吴承骏 | 辅导员 | M2245 | |||||||||||||
| 张露露 | 辅导员 | M2245 | |||||||||||||
| 传媒学院 | 王 鹤 | 院长(兼) | 322 | 59410013 | |||||||||||
| 张 瑾 | 常务副院长 | 0234 | 59410238 | ||||||||||||
| 余海璐 | 党总支副书记 | 0238 | 59410233 | ||||||||||||
| 徐 超 | 教学副院长 | 0232 | 59410238 | ||||||||||||
| 蔡宣传 | 科研副院长 | 0232 | 59410238 | ||||||||||||
| 姚亚非 | 系主任 | 0237 | |||||||||||||
| 马炜玮 | 系主任 | 0228 | |||||||||||||
| 王 超 | 系主任 | 0230 | |||||||||||||
| 刘雪琳 | 系主任 | 0230 | |||||||||||||
| 袁 灿 | 教学秘书 | 0233 | 59410238 | ||||||||||||
| 王雅瑄 | 辅导员 | 0239 | |||||||||||||
| 李 茂 | 辅导员 | 0239 | |||||||||||||
| 明子倩 | 辅导员 | 0239 | |||||||||||||
| 周益宏 | 辅导员 | 0239 | |||||||||||||
| 陈 港 | 辅导员 | 0239 | |||||||||||||
| 刘德月 | 辅导员 | 0239 | |||||||||||||
| 刘冰倩 | 辅导员 | 0239 | |||||||||||||
| 杨 虎 | 辅导员 | 0239 | |||||||||||||
| 艺术设计学院 | 王梦林 | 院长 | 0408 | ||||||||||||
| 吴 焜 | 教学副院长 | 0413 | |||||||||||||
| 郑 昱 | 科研副院长 | 0413 | |||||||||||||
| 王 昆 | 教师党总支书记 | 0623 | |||||||||||||
| 喻 佳 | 副书记 | 0407 | |||||||||||||
| 孙 婷 | 系主任 | 0407 | |||||||||||||
| 周 莉 | 系主任 | 0406 | |||||||||||||
| 初月明 | 系主任 | 0405 | |||||||||||||
| 桑宇峰 | 教学秘书 | 0412 | |||||||||||||
| 朱雨露 | 教学秘书 | 0412 | |||||||||||||
| 李 石 | 辅导员 | 0401 | |||||||||||||
| 李 杰 | 辅导员 | 0401 | |||||||||||||
| 白孟环 | 辅导员 | 0401 | |||||||||||||
| 梁 桥 | 辅导员 | 0418 | |||||||||||||
| 杨筱瑄 | 辅导员 | 0401 | |||||||||||||
| 国际交流处 | 高 卫 | 处长 | 0121 | 59410012 | |||||||||||
| 周富生 | 常务副处长 | 0118 | 59410119 | ||||||||||||
| 谷万红 | 支部书记 | 0122 | 59410097 | ||||||||||||
| 付小玲 | 工作主管 | 0123 | 59410211 | ||||||||||||
| 熊羽洁 | 行政秘书 | 0123 | 59410211 | ||||||||||||
| 张 冉 | 职员 | 0127 | 59410211 | ||||||||||||
| 张煜玺 | 职员 | 0127 | 59410211 | ||||||||||||
| 马克思主义学院 | 祝 璇 | 院长 | 0207 | 59410080 | |||||||||||
| 李兴美 | 副院长兼直属党支部书记 | 0206 | 59410080 | ||||||||||||
| 朱 曼 | 教研室主任 | 0208 | |||||||||||||
| 严 锴 | 教研室主任 | 0205 | |||||||||||||
| 吴荣超 | 教研室主任 | 0205 | |||||||||||||
| 易忠琴 | 教学教秘 | 0206 | 59410080 | ||||||||||||
| 体育课部 | 林少荣 | 主任 | 体育场 | ||||||||||||
| 农然午 | 副主任 | 体育场 | |||||||||||||
| 程江涛 | 直属党支部副书记 | 体育场 | |||||||||||||
| 刘 洋 | 教研室主任 | 体育场 | |||||||||||||
| 吕 燕 | 教研室主任 | 体育场 | |||||||||||||
| 王忠银 | 教研室主任 | 体育场 | |||||||||||||
| 胡 娅 | 教学秘书 | 体育场 | |||||||||||||
| 创新与素质拓展学院 | 王 欣 | 院长兼直属党支部书记 | 0541 | 59410168 | |||||||||||
| 胡碧昱 | 副院长 | 0544 | |||||||||||||
| 陈 兴 | 教研室主任 | 0542 | |||||||||||||
| 吴 琳 | 教研室主任 | 0542 | |||||||||||||
| 辛 燕 | 教研室主任 | 0542 | |||||||||||||
| 贺廷瑜 | 教秘 | 0545 | 59410167 | ||||||||||||
| 李抒诺 | 教秘 | 0545 | 59410167 | ||||||||||||
| 职业教育学院 | 罗爱国 | 院长 | 0528 | ||||||||||||
| 吕辉毅 | 副院长 | ||||||||||||||
| 陈 玲 | 副院长 | 0438 | |||||||||||||
| 李和平 | 党总支副书记 | 0443 | |||||||||||||
| 廖慧琼 | 教学办主任 | 0638 | 0394 | ||||||||||||
| 易雪琴 | 教学办教秘 | 0638 | 0394 | ||||||||||||
| 赵 明 | 辅导员 | 0639 | |||||||||||||
| 刘振拓 | 辅导员 | 0639 | |||||||||||||
| 王一哲 | 外派京山 | 0639 | |||||||||||||
| 吴小芳 | 辅导员 | 0639 | |||||||||||||
| 朱 翔 | 职员 | 0640 | |||||||||||||
| 徐梦文 | 辅导员 | 0424 | |||||||||||||
| 吴梦妮 | 辅导员 | 0424 | |||||||||||||
| 杨 涛 | 辅导员 | 0437 | |||||||||||||
| 朱 叶 | 辅导员 | 0439 | |||||||||||||
| 方 棚 | 辅导员 | 0527 | |||||||||||||
| 刘仁君 | 辅导员 | 0446 | |||||||||||||
| 李雅思 | 辅导员 | 0446 | |||||||||||||
| 继续教育学院 | 文 锋 | 院长 | J212 | 59410098 | |||||||||||
| 熊垂香 | 常务副院长 | J207 | 59410021 | ||||||||||||
| 杨 磊 | 党支部副书记 | J206 | 59410111 | ||||||||||||
| 高玉娟 | 主任 | J205 | 59410337 | ||||||||||||
| 赵 云 | 主任 | J305 | 59410161 | ||||||||||||
| 方 垒 | 主任 | J204 | 59410128 | ||||||||||||
| 周 洋 | 主任 | J123 | 59410123 | ||||||||||||
| 周 雄 | 主任 | J301 | 59410159 | ||||||||||||
| 岳占君 | 副主任 | J203 | 59410191 | ||||||||||||
| 王雪景 | 学工部主任 | J210 | 59410121 | ||||||||||||
| 李火军 | 副主任 | J208 | 59410036 | ||||||||||||
| 刘 蒙 | 年级副主任 | J303 | |||||||||||||
| 章德亮 | 年级负责人 | J201 | 59410129 | ||||||||||||
| 李远丽 | 分团委书记 | J209 | 59315174 | ||||||||||||
| 邓梦雅 | 教学秘书 | J203 | 59410191 | ||||||||||||
| 姚 萍 | 教学秘书 | J204 | 59410128 | ||||||||||||
| 张 凡 | 教学秘书 | J203 | 59410191 | ||||||||||||
| 黄迎凯 | 职员 | J123 | 59410123 | ||||||||||||
| 张翔宇 | 职员 | J210 | 59410121 | ||||||||||||
| 汪 洁 | 职员 | J208 | 59410036 | ||||||||||||
| 陈智鹏 | 辅导员 | J201 | 59410129 | ||||||||||||
| 孙 峭 | 辅导员 | J202 | 59410127 | ||||||||||||
| 杨 琛 | 辅导员 | J202 | 59410160 | ||||||||||||
| 郭 炜 | 辅导员 | J211 | 59410127 | ||||||||||||
| 邵英萍 | 特色班辅导员 | J306 | |||||||||||||
| 黄 波 | 特色班辅导员 | J306 | |||||||||||||
| 刘梦雅 | 特色班辅导员 | J306 | |||||||||||||
| 曹维秋 | 特色班辅导员 | J306 | |||||||||||||
| 孙岩岩 | 特色班辅导员 | J306 | |||||||||||||
| 熊聪慧 | 民航辅导员 | Y302 | |||||||||||||
| 汪 坤 | 民航辅导员 | Y302 | |||||||||||||
| 金 玲 | 民航辅导员 | Y302 | |||||||||||||
| 周 啸 | 特色班辅导员 | J303 | |||||||||||||
| 毕 杰 | 特色班辅导员 | J303 | |||||||||||||
| 蒋运成 | 辅导员 | J303 | |||||||||||||
| 姚凤麒 | 辅导员 | J303 | |||||||||||||
| 潘 梦 | 民航辅导员 | Y302 | |||||||||||||
| 商倩(程海燕) | 民航辅导员 | Y302 | |||||||||||||
| 王庆玉 | 辅导员 | J304 | 59410219 | ||||||||||||
| 熊志河 | 辅导员 | J304 | 59410219 | ||||||||||||
| 陈兴聪 | 辅导员 | J304 | 59410219 | ||||||||||||
| 凌杜村 | 辅导员 | J304 | 59410219 | ||||||||||||
| 吴 钥 | 辅导员 | J305 | 59410161 | ||||||||||||
| 刘 博 | 辅导员 | J305 | 59410161 | ||||||||||||
| 陈子龙 | 辅导员 | J305 | 59410161 | ||||||||||||
| 刘佳慧(陈泽宇) | 特色班辅导员 | J305 | 59410161 | ||||||||||||
| 邓 磊 | 辅导员 | J301 | 59410159 | ||||||||||||
| 凌 江 | 辅导员 | J301 | 59410159 | ||||||||||||
| 郭 頠 | 辅导员 | J301 | 59410159 | ||||||||||||
| 黎久林 | 辅导员 | J302 | 59410160 | ||||||||||||
| 刘金菲 | 辅导员 | J302 | 59410160 | ||||||||||||
| 王 超 | 辅导员 | J302 | 59410160 | ||||||||||||
| 黄 磊 | 辅导员 | J302 | 59410160 | ||||||||||||
| 郑 凯 | 辅导员 | J302 | 59410160 | ||||||||||||
| 农祥廷 | 民航辅导员 | Y302 | |||||||||||||
| 后勤集团 | 周宇梅 | 副总经理 | 电影场203 | 59410351 | |||||||||||
| 费明军 | 副总经理 | 电影场303 | 59410358 | ||||||||||||
| 唐 浩 | 经营中心副主任 | ||||||||||||||
| 钱正林 | 财务室主任 | 行政楼503 | 59410018 | ||||||||||||
| 王秀萍 | 宿管中心主任 | 电影场304 | 59410132 | ||||||||||||
| 徐松林 | 维修中心副主任(土木) | ||||||||||||||
| 叶 勇 | 维修经理 | 运动场 | 29410364 | ||||||||||||
| 陈长江 | 绿化中心主任 | ||||||||||||||
| 周 俊 | 办公室 | 电影场201 | |||||||||||||
| 徐龙贤 | 教管中心主任 | ||||||||||||||
| 林小毛 | 绿化环卫中心主任 | ||||||||||||||
| 收发室 | 夏秀华 | 职 员 | 118 | 59410105 | |||||||||||
| 行政楼值班室 | 保安(轮班) | 保 安 | 116 | 59410120 | |||||||||||
| 一号教学楼值班室 | 李 义 | 职 员 | 一号教学楼 | 59410320 | |||||||||||
| 三号教学楼值班室 | 何运莲 | 职 员 | 电教楼 | 59410331 | |||||||||||
| 徐龙先 | 职 员 | 电教楼 | 59410331 | ||||||||||||
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了